Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026 10:03:00 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 10:02:57 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 10:02:54 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
22/04/2026 10:02:51 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
22/04/2026 10:02:48 | 2 | 989 | 112 792 0,29 % | 7 | ||
22/04/2026 10:02:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 10:02:42 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
22/04/2026 10:02:39 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 10:02:36 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
22/04/2026 10:02:33 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 10:02:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 10:02:27 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
22/04/2026 10:02:24 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
22/04/2026 10:02:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 10:02:18 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
22/04/2026 10:02:15 | 3 | 1 175 | 147 510 0,37 % | 7 | ||
22/04/2026 10:02:12 | 1 | 801 | 51 614 0,13 % | 7 | ||
22/04/2026 10:02:09 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 10:02:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 10:02:03 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 |
