Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026 13:40:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026 13:40:17 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 13:40:14 | 7 | 2 759 | 270 990 0,68 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 13:40:11 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 13:40:08 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 13:40:05 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 13:40:02 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 13:39:59 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 13:39:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026 13:39:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026 13:39:50 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 13:39:47 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 13:39:44 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 13:39:41 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 13:39:38 | 2 | 925 | 77 366 0,2 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 13:39:35 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 13:39:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026 13:39:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026 13:39:26 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 13:39:23 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 |
