Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026 05:26:36 | 3 | 1 111 | 112 084 0,29 % | 7 | ||
22/04/2026 05:26:33 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | 7 | ||
22/04/2026 05:26:30 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
22/04/2026 05:26:27 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
22/04/2026 05:26:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22/04/2026 05:26:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 05:26:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 05:26:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 05:26:12 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
22/04/2026 05:26:09 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 05:26:06 | 1 | 1 158 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22/04/2026 05:26:03 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 05:26:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 05:25:57 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 05:25:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 05:25:51 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 05:25:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 05:25:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 05:25:42 | 2 | 989 | 102 763 0,26 % | 7 | ||
22/04/2026 05:25:39 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 |
