Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 13:06:21 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 13:06:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 13:06:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 13:06:12 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
23/04/2026 13:06:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 13:06:06 | 2 | 1 346 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
23/04/2026 13:06:03 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 13:06:00 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23/04/2026 13:05:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 13:05:54 | 3 | 1 111 | 133 768 0,34 % | 7 | ||
23/04/2026 13:05:51 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 13:05:48 | 2 | 925 | 67 397 0,17 % | 7 | ||
23/04/2026 13:05:45 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 13:05:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 13:05:39 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 13:05:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 13:05:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 13:05:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 13:05:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 13:05:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 |
