Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026 11:35:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026 11:35:08 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 11:35:05 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 11:35:02 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 11:34:59 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 11:34:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026 11:34:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026 11:34:50 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 11:34:47 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 11:34:44 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 11:34:41 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 11:34:38 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 11:34:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026 11:34:32 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 11:34:29 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 11:34:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026 11:34:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026 11:34:20 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 11:34:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026 11:34:14 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 |
