Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026 21:11:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 21:11:56 | 3 | 1 047 | 98 366 0,25 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 21:11:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 21:11:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 21:11:47 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 21:11:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 21:11:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 21:11:38 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 21:11:35 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 21:11:32 | 3 | 1 175 | 169 230 0,43 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 21:11:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 21:11:26 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 21:11:23 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 21:11:20 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 21:11:17 | 2 | 1 973 | 153 723 0,39 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 21:11:14 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 21:11:11 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 21:11:08 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 21:11:05 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 21:11:02 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 |
