Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026 09:07:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 09:07:17 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 09:07:14 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 09:07:11 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 09:07:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 09:07:05 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 09:07:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 09:06:59 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 09:06:56 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 09:06:53 | 2 | 989 | 112 792 0,29 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 09:06:50 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 09:06:47 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 09:06:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 09:06:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 09:06:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 09:06:35 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 09:06:32 | 3 | 1 111 | 133 780 0,34 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 09:06:29 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 09:06:26 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 09:06:23 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 |
