Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 05:32:52 | 1 | 941 | 224 674 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000219 | 0,000157 | ||
30/05/2026 05:32:52 | 1 | 941 | 241 234 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,00381 | 0,000169 | ||
30/05/2026 05:32:46 | 1 | 941 | 246 518 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,004949 | 0,000173 | ||
30/05/2026 05:32:46 | 1 | 941 | 236 168 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,00896 | 0,000166 | ||
30/05/2026 05:32:45 | 1 | 941 | 234 046 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,010585 | 0,000165 | ||
30/05/2026 05:32:44 | 2 | 1 352 | 274 747 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01575 | 0,000195 | ||
30/05/2026 05:32:43 | 1 | 941 | 227 120 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014423 | 0,000161 | ||
30/05/2026 05:32:43 | 1 | 941 | 281 617 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014972 | 0,0002 | ||
30/05/2026 05:32:43 | 1 | 967 | 57 371 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025117 | 0,000041 | ||
30/05/2026 05:32:40 | 1 | 941 | 227 072 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01537 | 0,000161 | ||
30/05/2026 05:32:40 | 1 | 941 | 234 086 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015765 | 0,000166 | ||
30/05/2026 05:32:39 | 1 | 941 | 308 211 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,018192 | 0,000219 | ||
30/05/2026 05:32:38 | 1 | 941 | 234 873 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,018782 | 0,000167 | ||
30/05/2026 05:32:37 | 1 | 941 | 224 948 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,020385 | 0,00016 | ||
30/05/2026 05:32:37 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025117 | 0,000028 | ||
30/05/2026 05:32:37 | 1 | 941 | 240 984 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,024328 | 0,000172 | ||
30/05/2026 05:32:36 | 1 | 941 | 239 280 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,029474 | 0,000172 | ||
30/05/2026 05:32:35 | 1 | 941 | 224 948 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02953 | 0,000162 | ||
30/05/2026 05:32:35 | 1 | 941 | 241 925 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,031962 | 0,000174 | ||
30/05/2026 05:32:34 | 1 | 929 | 263 219 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,0314 | 0,00019 |
