Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 23:44:21 | 1 | 3 368 | 5 310 467 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003828 | ||
28/05/2026 23:44:17 | 1 | 1 320 | 317 416 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025025 | 0,000227 | ||
28/05/2026 23:44:13 | 1 | 861 | 334 614 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,00024 | ||
28/05/2026 23:43:32 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
28/05/2026 23:43:16 | 1 | 1 320 | 315 535 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026275 | 0,000226 | ||
28/05/2026 23:43:11 | 1 | 3 368 | 5 310 467 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003828 | ||
28/05/2026 23:43:08 | 1 | 3 368 | 5 310 467 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003828 | ||
28/05/2026 23:43:07 | 1 | 3 368 | 5 310 467 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003828 | ||
28/05/2026 23:43:02 | 1 | 3 368 | 5 310 467 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003828 | ||
28/05/2026 23:42:57 | 1 | 3 368 | 5 310 467 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003828 | ||
28/05/2026 23:42:53 | 1 | 3 368 | 5 310 467 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003828 | ||
28/05/2026 23:42:24 | 1 | 1 119 | 141 995 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014789 | 0,0001 | ||
28/05/2026 23:42:20 | 1 | 1 119 | 141 995 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014784 | 0,0001 | ||
28/05/2026 23:42:19 | 1 | 1 119 | 144 515 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014784 | 0,000102 | ||
28/05/2026 23:42:17 | 1 | 1 247 | 147 941 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014781 | 0,000105 | ||
28/05/2026 23:42:16 | 1 | 1 247 | 147 941 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014753 | 0,000105 | ||
28/05/2026 23:42:15 | 1 | 1 247 | 147 930 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014753 | 0,000105 | ||
28/05/2026 23:42:07 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
28/05/2026 23:41:46 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
28/05/2026 23:41:20 | 2 | 5 097 | 384 463 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,183 | 0,000318 |
