Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 04:43:16 | 1 | 736 | 47 048 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025007 | 0,000033 | ||
31/05/2026 04:43:04 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025007 | 0,000041 | ||
31/05/2026 04:42:53 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
31/05/2026 04:42:31 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025007 | 0,000041 | ||
31/05/2026 04:42:15 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025007 | 0,000028 | ||
31/05/2026 04:42:02 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025007 | 0,000028 | ||
31/05/2026 04:41:59 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
31/05/2026 04:41:41 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025007 | 0,000028 | ||
31/05/2026 04:41:32 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025007 | 0,000028 | ||
31/05/2026 04:41:28 | 1 | 666 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,127507 | 0,000016 | ||
31/05/2026 04:41:25 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025007 | 0,000028 | ||
31/05/2026 04:41:13 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
31/05/2026 04:40:49 | 7 | 2 798 | 327 016 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,016556 | 0,000232 | ||
31/05/2026 04:40:48 | 1 | 861 | 44 934 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014757 | 0,000031 | ||
31/05/2026 04:40:47 | 1 | 861 | 44 955 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014757 | 0,000031 | ||
31/05/2026 04:40:43 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000041 | ||
31/05/2026 04:40:28 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
31/05/2026 04:39:24 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
31/05/2026 04:39:07 | 1 | 967 | 40 259 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025007 | 0,000028 | ||
31/05/2026 04:38:58 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025007 | 0,000041 |
