Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 04:51:12 | 1 | 728 | 48 559 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,247 | 0,000042 | ||
31/05/2026 04:50:53 | 7 | 2 692 | 314 545 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014755 | 0,000223 | ||
31/05/2026 04:50:48 | 1 | 861 | 49 559 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014755 | 0,000035 | ||
31/05/2026 04:50:37 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
31/05/2026 04:50:19 | 1 | 1 160 | 297 850 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025006 | 0,000213 | ||
31/05/2026 04:50:14 | 1 | 1 160 | 272 536 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025006 | 0,000195 | ||
31/05/2026 04:50:02 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025057 | 0,000028 | ||
31/05/2026 04:49:55 | 1 | 1 982 | 411 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03527 | 0,000298 | ||
31/05/2026 04:49:36 | 1 | 966 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000041 | ||
31/05/2026 04:48:52 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
31/05/2026 04:48:32 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
31/05/2026 04:48:09 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
31/05/2026 04:47:44 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
31/05/2026 04:47:32 | 1 | 921 | 328 530 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,260004 | 0,001669 | ||
31/05/2026 04:47:29 | 1 | 667 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,247 | 0,000018 | ||
31/05/2026 04:47:15 | 1 | 967 | 57 371 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000041 | ||
31/05/2026 04:46:40 | 1 | 1 119 | 141 995 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014767 | 0,0001 | ||
31/05/2026 04:46:35 | 2 | 1 681 | 286 510 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014771 | 0,000203 | ||
31/05/2026 04:46:30 | 3 | 1 400 | 299 763 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025044 | 0,000215 | ||
31/05/2026 04:46:28 | 1 | 772 | 129 734 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025059 | 0,000093 |
