Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 18:10:32 | 4 | 499 611 2,5 % | 20 000 000 | 0,00000431 | ||
28/05/2026 18:10:32 | 4 | 605 728 3,03 % | 20 000 000 | 0,00000856 | ||
28/05/2026 18:10:31 | 3 | 299 339 1,5 % | 20 000 000 | 0,00000602 | ||
28/05/2026 18:10:31 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000249 | ||
28/05/2026 18:10:30 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000166 | ||
28/05/2026 18:10:30 | 4 | 323 019 1,62 % | 20 000 000 | 0,0000048 | ||
28/05/2026 18:10:29 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000249 | ||
28/05/2026 18:10:29 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000083 | ||
28/05/2026 18:10:28 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000249 | ||
28/05/2026 18:10:28 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000166 | ||
28/05/2026 18:10:27 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000249 | ||
28/05/2026 18:10:27 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000083 | ||
28/05/2026 18:10:26 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000249 | ||
28/05/2026 18:10:26 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000166 | ||
28/05/2026 18:10:25 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000166 | ||
28/05/2026 18:10:25 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000249 | ||
28/05/2026 18:10:24 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000166 | ||
28/05/2026 18:10:24 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000166 | ||
28/05/2026 18:10:23 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000166 | ||
28/05/2026 18:10:23 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000249 |
