Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 18:39:59 | 1 | 116 032 0,59 % | 20 000 000 | 0,00000108 | ||
28/05/2026 18:39:58 | 4 | 84 000 0,42 % | 20 000 000 | 0,00000259 | ||
28/05/2026 18:39:58 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000064 | ||
28/05/2026 18:39:57 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000129 | ||
28/05/2026 18:39:57 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000064 | ||
28/05/2026 18:39:56 | 4 | 84 000 0,42 % | 20 000 000 | 0,00000259 | ||
28/05/2026 18:39:56 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000064 | ||
28/05/2026 18:39:55 | 4 | 84 000 0,42 % | 20 000 000 | 0,00000259 | ||
28/05/2026 18:39:55 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000064 | ||
28/05/2026 18:39:54 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000194 | ||
28/05/2026 18:39:54 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000064 | ||
28/05/2026 18:39:53 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000064 | ||
28/05/2026 18:39:53 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000194 | ||
28/05/2026 18:39:52 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000129 | ||
28/05/2026 18:39:52 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000129 | ||
28/05/2026 18:39:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000064 | ||
28/05/2026 18:39:51 | 5 | 105 000 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000324 | ||
28/05/2026 18:39:50 | 4 | 84 000 0,42 % | 20 000 000 | 0,00000259 | ||
28/05/2026 18:39:49 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000064 | ||
28/05/2026 18:39:48 | 4 | 84 000 0,42 % | 20 000 000 | 0,00000259 |
