
Top
Trending
Vermeldingen
OKX Boost
X Layer Eco
TON Eco
Ethereum Eco
RWA
5 m
1u
4u
24u
Gem. verandering
-0,81%
Totaal volume
$45,97M
Totale MCap
$309,38B
142 tokens in totaal
14
/
33
/
95
Naam/token tijd | MCap/Wissel | Prijs | Liquiditeit | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3J 0xeeee...eeee | $264,35B -0,80% | $2,19K | $471,42M | 12,51K 5,64K/6,86K | $39,41M |
cbBTC 1J 0xcbb7...33bf | $3,11B -0,35% | $78,39K | $296,70M | 113 49/64 | $2,65M |
ASTEROID 1J 0xf280...4126 | $132,70M -5,06% | $0,00031545 | $11,01M | 728 325/403 | $1,33M |
wM 1J 0x437c...b291 | $90,50M 0,00% | $0,99997 | $3,85M | 4 0/4 | $374,97K |
UNI 3J 0x1f98...f984 | $3,53B -0,46% | $3,534 | $135,13M | 223 148/75 | $295,15K |
AAVE 3J 0x7fc6...dae9 | $1,42B -0,70% | $89,18 | $10,19M | 176 98/78 | $293,58K |
LINK 3J 0x5149...86ca | $9,81B -0,72% | $9,816 | $51,10M | 167 73/94 | $287,30K |
wTAO 3J 0x77e0...0a44 | $29,20M -1,09% | $273,23 | $4,09M | 69 19/50 | $209,82K |
SKY 1J 0x5607...9279 | $1,60B -1,23% | $0,069344 | $6,55M | 97 14/83 | $191,28K |
tBTC 3J 0x1808...3a88 | $398,48M -1,78% | $78,31K | $93,68M | 27 18/9 | $105,47K |
SPX 2J 0xe0f6...c56c | $376,18M -0,38% | $0,37618 | $10,61M | 55 37/18 | $78,05K |
PEPE 3J 0x6982...1933 | $1,57B -0,60% | $0,0₅38077 | $26,82M | 43 28/15 | $64,78K |
AZTEC 3M 0xa27e...62d2 | $59,46M -1,68% | $0,020649 | $15,59M | 53 14/39 | $60,59K |
![]() 1INCH 3J 0x1111...c302 | $140,76M -0,56% | $0,093844 | $5,77M | 33 5/28 | $58,32K |

