
Top
Trending
Vermeldingen
OKX Boost
X Layer Eco
TON Eco
Ethereum Eco
RWA
5 m
1u
4u
24u
Gem. verandering
-0,60%
Totaal volume
$536,43M
Totale MCap
$52,43B
87 tokens in totaal
11
/
28
/
48
Naam/token tijd | MCap/Wissel | Prijs | Liquiditeit | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2J 111111...1111 | $49,56B -0,15% | $85,94 | $5,71B | 1,25M 542,79K/711,93K | $535,62M |
![]() JitoSOL 2J J1toso...GCPn | $846,80M -0,16% | $109,86 | $18,27M | 2,7K 1,33K/1,36K | $215,63K |
JUP 2J JUPyiw...DvCN | $662,37M -0,74% | $0,19949 | $3,99M | 5,43K 2,63K/2,79K | $197,69K |
RAY 2J 4k3Dyj...kX6R | $393,79M -0,42% | $0,70955 | $10,46M | 1,89K 1,03K/858 | $192,02K |
![]() mSOL 2J mSoLzY...m7So | $271,15M -0,33% | $118,22 | $6,97M | 2,05K 1,02K/1,02K | $101,24K |
xBTC 11M CtzPWv...nnkn | $28,45M -0,24% | $77,96K | $2,66M | 227 114/113 | $49,61K |
NOS 2J nosXBV...Moo7 | $22,03M -2,68% | $0,30856 | $920,28K | 181 68/113 | $18,78K |
PYTH 2J HZ1Jov...BCt3 | $255,59M +0,06% | $0,044451 | $423,21K | 333 193/140 | $6,34K |
titcoin 1J FtUEW7...pump | $907,47K -5,44% | $0,00095577 | $340,36K | 33 20/13 | $5,07K |
LOCKIN 2J 8Ki8Dp...zBd5 | $2,41M +0,67% | $0,0024251 | $387,88K | 19 7/12 | $3,85K |
ME 1J MEFNBX...m21u | $51,58M -0,15% | $0,10327 | $564,96K | 81 41/40 | $2,16K |
SC 2J 6D7NaB...i5Ui | $828,37K +0,75% | $0,00083689 | $288,30K | 13 6/7 | $2,12K |
DOLAN 2J 4YK1nj...8P5Z | $771,39K +4,32% | $0,0078535 | $161,74K | 17 9/8 | $2,07K |
TITS 2J 23CTZM...r8Xi | $171,27K -5,04% | $0,00017129 | $68,55K | 10 6/4 | $1,32K |



