Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1541 | < $0,01 | $582.243.908,91 | $577.570.844,65 | 103 | 06/04/2026, 16:36:40 | |
| 1542 | < $0,01 | $579.261.513,99 | $577.018.176,6 | 104 | 09/04/2026, 06:48:37 | |
| 1543 | < $0,01 | $579.332.204,64 | $577.018.176,6 | 104 | 09/04/2026, 06:47:43 | |
| 1544 | < $0,01 | $577.156.998,94 | $575.268.151,8 | 104 | 09/04/2026, 20:28:19 | |
| 1545 | < $0,01 | $577.419.012,37 | $575.058.148,82 | 104 | 09/04/2026, 20:27:09 | |
| 1546 | < $0,01 | $577.409.223,52 | $575.058.148,82 | 104 | 09/04/2026, 20:27:28 | |
| 1547 | < $0,01 | $576.926.127,25 | $575.058.148,82 | 104 | 09/04/2026, 20:26:48 | |
| 1548 | < $0,01 | $711.164.101,26 | $573.517.695,24 | 21 | 22/03/2026, 08:27:16 | |
| 1549 | $0,27 | $3,99 | $572.411.167,97 | 13 | 14/10/2025, 09:20:26 | |
| 1550 | < $0,01 | $9,63 | $571.258.103,69 | 29 | 02/09/2025, 00:43:23 | |
| 1551 | < $0,01 | $887.434.996,95 | $568.865.538,48 | 20 | 29/03/2026, 03:46:15 | |
| 1552 | < $0,01 | $571.250.771,1 | $568.548.056,57 | 104 | 05/04/2026, 02:31:39 | |
| 1553 | < $0,01 | $570.537.968,9 | $567.848.046,65 | 104 | 05/04/2026, 02:31:58 | |
| 1554 | < $0,01 | $571.109.823,58 | $566.459.742,5 | 105 | 08/04/2026, 02:02:27 | |
| 1555 | < $0,01 | $607.411.694,43 | $565.279.000,14 | 103 | 28/04/2026, 05:43:43 | |
| 1556 | < $0,01 | $606.804.981,21 | $565.279.000,14 | 103 | 28/04/2026, 05:40:41 | |
| 1557 | < $0,01 | $567.850.507,13 | $563.297.982,17 | 104 | 08/04/2026, 02:02:57 | |
| 1558 | < $0,01 | $568.463.837,82 | $563.297.982,17 | 104 | 08/04/2026, 02:01:12 | |
| 1559 | < $0,01 | $8.163,71 | $560.827.829,71 | 123 | 18/04/2026, 00:48:34 | |
| 1560 | < $0,01 | $1.065.554.541,32 | $560.817.047,78 | 47 | 30/04/2026, 00:43:12 |
