Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1561 | < $0,01 | $6.307,49 | $560.707.945,48 | 103 | 04/04/2026, 00:06:49 | |
| 1562 | < $0,01 | $6.239,26 | $560.567.943,49 | 103 | 04/04/2026, 00:07:53 | |
| 1563 | $0,99 | $76,57 | $559.860.733,86 | 4 | 27/04/2026, 15:03:47 | |
| 1564 | $2,4 | $52.375.904,75 | $559.728.329,67 | 650.044 | 17/01/2025, 22:00:59 | |
| 1565 | < $0,01 | $565.082.144,38 | $559.130.776,59 | 104 | 07/04/2026, 03:37:06 | |
| 1566 | < $0,01 | $565.015.953,3 | $559.130.692,97 | 104 | 07/04/2026, 03:36:27 | |
| 1567 | < $0,01 | $563.277.990,25 | $558.562.755,38 | 103 | 07/04/2026, 09:07:06 | |
| 1568 | < $0,01 | $601.696.600,27 | $558.378.000,14 | 3 | 13/04/2026, 21:55:13 | |
| 1569 | $0,55 | $85.574.822.573,69 | $557.599.541,08 | 39 | 30/04/2026, 05:59:48 | |
| 1570 | < $0,01 | $559.219.721,92 | $553.357.841,32 | 103 | 07/04/2026, 19:46:40 | |
| 1571 | < $0,01 | $558.624.310,65 | $552.657.831,4 | 103 | 07/04/2026, 19:46:17 | |
| 1572 | $0,05 | $4,01 | $551.368.702,19 | 2 | 04/09/2025, 22:54:44 | |
| 1573 | $3,34 | $9,91 | $551.280.426,16 | 11 | 05/07/2025, 13:41:52 | |
| 1574 | < $0,01 | $832.649.298,46 | $550.672.572,79 | 15 | 19/04/2026, 02:07:51 | |
| 1575 | $0,27 | $3,99 | $550.555.720,02 | 17 | 01/08/2025, 12:18:46 | |
| 1576 | < $0,01 | $11.090.111,18 | $549.380.465,91 | 995.838 | 09/12/2022, 04:33:32 | |
| 1577 | $2,46 | $3,99 | $548.691.807 | 12 | 08/10/2025, 17:24:36 | |
| 1578 | < $0,01 | $2.182.252.115,99 | $546.938.521,88 | 259 | 30/04/2026, 06:35:40 | |
| 1579 | $0,54 | $3,99 | $546.544.773,88 | 12 | 15/01/2026, 09:54:24 | |
| 1580 | $0,07 | $3,99 | $546.376.909,08 | 25 | 02/09/2025, 22:16:56 |
