Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 21:01:21 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 21:01:18 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
22.04.2026, 21:01:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 21:01:12 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 21:01:09 | 2 | 2 405 | 134 351 0,34 % | 7 | ||
22.04.2026, 21:01:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 21:01:03 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
22.04.2026, 21:01:00 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 21:00:57 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 21:00:54 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
22.04.2026, 21:00:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 21:00:48 | 3 | 1 111 | 112 108 0,29 % | 7 | ||
22.04.2026, 21:00:45 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
22.04.2026, 21:00:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 21:00:39 | 3 | 1 535 | 119 070 0,3 % | 7 | ||
22.04.2026, 21:00:36 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 21:00:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 21:00:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 21:00:27 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22.04.2026, 21:00:24 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 |
