Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 16:05:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 16:05:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 16:05:11 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 16:05:08 | 2 | 989 | 108 208 0,28 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 16:05:05 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 16:05:02 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 16:04:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 16:04:56 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 16:04:53 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 16:04:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 16:04:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 16:04:44 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 16:04:41 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 16:04:38 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 16:04:35 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 16:04:32 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 16:04:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 16:04:26 | 2 | 2 101 | 165 901 0,42 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 16:04:23 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 16:04:20 | 2 | 988 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 |
