Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 11:13:44 | 2 | 1 325 | 616 172 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,789712 | 0,000771 | ||
28.05.2026, 11:13:44 | 2 | 1 325 | 626 528 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,648962 | 0,001161 | ||
28.05.2026, 11:13:43 | 3 | 1 660 | 652 468 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,699624 | 0,001689 | ||
28.05.2026, 11:13:43 | 4 | 2 057 | 893 130 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,491397 | 0,001557 | ||
28.05.2026, 11:13:43 | 3 | 1 685 | 238 519 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,771468 | 0,000629 | ||
28.05.2026, 11:13:43 | 3 | 1 685 | 927 448 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,124644 | 0,001379 | ||
28.05.2026, 11:13:42 | 3 | 1 711 | 656 207 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,839691 | 0,002682 | ||
28.05.2026, 11:13:42 | 2 | 1 315 | 422 706 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,625931 | 0,002256 | ||
28.05.2026, 11:13:41 | 3 | 1 653 | 646 772 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,614831 | 0,001636 | ||
28.05.2026, 11:13:41 | 3 | 1 562 | 667 448 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,112235 | 0,002855 | ||
28.05.2026, 11:13:41 | 1 | 929 | 256 322 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 41,820982 | 0,007503 | ||
28.05.2026, 11:13:41 | 1 | 942 | 291 696 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 15,104598 | 0,003084 | ||
28.05.2026, 11:13:40 | 4 | 2 046 | 308 941 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,829917 | 0,001044 | ||
28.05.2026, 11:13:40 | 6 | 2 955 | 1 423 132 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,819925 | 0,005797 | ||
28.05.2026, 11:13:40 | 1 | 836 | 234 428 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,837564 | 0,000629 | ||
28.05.2026, 11:13:40 | 4 | 1 921 | 763 882 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,119217 | 0,004876 | ||
28.05.2026, 11:13:39 | 5 | 2 884 | 1 345 631 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 8,417833 | 0,007929 | ||
28.05.2026, 11:13:39 | 1 | 942 | 83 561 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,305804 | 0,000544 | ||
28.05.2026, 11:13:39 | 3 | 1 550 | 702 165 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 30,113137 | 0,014801 | ||
28.05.2026, 11:13:38 | 5 | 3 109 | 1 720 417 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 19,413613 | 0,023379 |
