Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 09:08:30 | 1 | 3 783 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
28.05.2026, 09:08:29 | 1 | 729 | 36 127 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,128098 | 0,000028 | ||
28.05.2026, 09:08:21 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
28.05.2026, 09:08:16 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002206 | 0,000055 | ||
28.05.2026, 09:08:10 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
28.05.2026, 09:08:05 | 1 | 729 | 36 127 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,128267 | 0,000028 | ||
28.05.2026, 09:08:00 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
28.05.2026, 09:07:50 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
28.05.2026, 09:07:41 | 2 | 3 958 | 6 325 539 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,010675 | 0,004475 | ||
28.05.2026, 09:07:36 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002206 | 0,000014 | ||
28.05.2026, 09:07:28 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
28.05.2026, 09:07:18 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
28.05.2026, 09:07:10 | 1 | 727 | 36 994 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,128267 | 0,000029 | ||
28.05.2026, 09:07:09 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002206 | 0,000055 | ||
28.05.2026, 09:07:08 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
28.05.2026, 09:06:58 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
28.05.2026, 09:06:48 | 1 | 3 784 | 6 289 389 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
28.05.2026, 09:06:37 | 2 | 3 904 | 6 310 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,009974 | 0,004461 | ||
28.05.2026, 09:06:32 | 1 | 729 | 36 994 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,128267 | 0,000029 | ||
28.05.2026, 09:06:28 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM |
