Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 06:02:55 | 2 | 1 315 | 780 951 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 13,230143 | 0,007232 | ||
29.05.2026, 06:02:55 | 3 | 1 687 | 1 056 372 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 10,622544 | 0,007854 | ||
29.05.2026, 06:02:55 | 5 | 2 480 | 920 710 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,582594 | 0,004886 | ||
29.05.2026, 06:02:55 | 3 | 1 643 | 630 921 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 16,640608 | 0,007349 | ||
29.05.2026, 06:02:55 | 1 | 3 232 | 780 908 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 11,036015 | 0,006032 | ||
29.05.2026, 06:02:54 | 4 | 2 072 | 790 996 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 10,037139 | 0,005557 | ||
29.05.2026, 06:02:54 | 2 | 1 293 | 749 589 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,50988 | 0,003415 | ||
29.05.2026, 06:02:54 | 3 | 1 675 | 803 724 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 23,638244 | 0,013299 | ||
29.05.2026, 06:02:53 | 2 | 1 314 | 374 651 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,47108 | 0,000648 | ||
29.05.2026, 06:02:53 | 2 | 1 327 | 438 586 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 17,290066 | 0,005308 | ||
29.05.2026, 06:02:53 | 7 | 3 427 | 2 423 186 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,251683 | 0,015692 | ||
29.05.2026, 06:02:52 | 10 | 2 420 | 362 738 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,935043 | 0,000491 | ||
29.05.2026, 06:02:52 | 25 | 9 062 | 2 719 908 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,589277 | 0,006833 | ||
29.05.2026, 06:02:52 | 3 | 2 402 | 458 615 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,519443 | 0,001129 | ||
29.05.2026, 06:02:51 | 74 | 11 948 | 2 771 655 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,618818 | 0,007021 | ||
29.05.2026, 06:02:51 | 48 | 11 024 | 2 483 629 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,312128 | 0,004019 | ||
29.05.2026, 06:02:50 | 8 | 2 610 | 447 803 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,088956 | 0,000654 | ||
29.05.2026, 06:02:50 | 89 | 17 380 | 5 132 191 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,613528 | 0,027351 | ||
29.05.2026, 06:02:49 | 136 | 26 156 | 6 468 594 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,254738 | 0,023793 | ||
29.05.2026, 06:02:49 | 5 | 1 698 | 200 797 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 60,019151 | 0,008436 |
