Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 10:07:43 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 10:07:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 10:07:37 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 10:07:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 10:07:31 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 10:07:28 | 2 | 989 | 91.072 %0,23 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 10:07:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 10:07:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 10:07:19 | 4 | 1.296 | 190.158 %0,48 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 10:07:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 10:07:13 | 1 | 801 | 56.366 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 10:07:10 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 10:07:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 10:07:04 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 10:07:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 10:06:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 10:06:55 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 10:06:52 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 10:06:49 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 10:06:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
