Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026 03:23:11 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
07.06.2026 03:23:08 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
07.06.2026 03:23:05 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
07.06.2026 03:23:02 | 3 | 1.111 | 112.096 %0,29 | < 0,000001 | ||
07.06.2026 03:22:59 | 2 | 989 | 112.792 %0,29 | < 0,000001 | ||
07.06.2026 03:22:56 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
07.06.2026 03:22:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026 03:22:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026 03:22:47 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
07.06.2026 03:22:44 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
07.06.2026 03:22:41 | 1 | 1.915 | 125.708 %0,32 | < 0,000001 | ||
07.06.2026 03:22:38 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | < 0,000001 | ||
07.06.2026 03:22:35 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
07.06.2026 03:22:32 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | < 0,000001 | ||
07.06.2026 03:22:29 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
07.06.2026 03:22:26 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | < 0,000001 | ||
07.06.2026 03:22:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026 03:22:20 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
07.06.2026 03:22:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026 03:22:14 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 |
