Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 10:36:33 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025079 | 0,000041 | ||
28.05.2026 10:36:15 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002131 | 0,000055 | ||
28.05.2026 10:36:03 | 1 | 729 | 116.778 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230094 | 0,0001 | ||
28.05.2026 10:35:43 | 6 | 2.202 | 245.678 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01386 | 0,000174 | ||
28.05.2026 10:35:38 | 1 | 729 | 3.673.898 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230094 | 0,003163 | ||
28.05.2026 10:35:11 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002131 | 0,000055 | ||
28.05.2026 10:34:44 | 1 | 728 | 59.093 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230097 | 0,00005 | ||
28.05.2026 10:34:34 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002131 | 0,000014 | ||
28.05.2026 10:34:24 | 1 | 736 | 29.791 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025079 | 0,000021 | ||
28.05.2026 10:34:07 | 1 | 926 | 276.272 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,021379 | 0,000197 | ||
28.05.2026 10:34:06 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002131 | 0,000055 | ||
28.05.2026 10:33:26 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002131 | 0,000014 | ||
28.05.2026 10:32:59 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002131 | 0,000055 | ||
28.05.2026 10:32:23 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002131 | 0,000014 | ||
28.05.2026 10:32:11 | 1 | 729 | 101.678 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230105 | 0,000087 | ||
28.05.2026 10:31:52 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002131 | 0,000055 | ||
28.05.2026 10:31:39 | 1 | 934 | 198.612 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,018923 | 0,000141 | ||
28.05.2026 10:31:20 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002131 | 0,000014 | ||
28.05.2026 10:31:03 | 2 | 954 | 159.537 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025084 | 0,000114 | ||
28.05.2026 10:31:01 | 1 | 772 | 129.746 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025079 | 0,000093 |
