Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 16:59:38 | 2 | 1.240 | 417.539 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,406853 | 0,000703 | ||
28.05.2026 16:59:38 | 8 | 5.014 | 4.177.644 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,533078 | 0,024953 | ||
28.05.2026 16:59:38 | 6 | 2.840 | 1.653.373 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,415888 | 0,008582 | ||
28.05.2026 16:59:37 | 1 | 942 | 353.574 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 14,042615 | 0,003475 | ||
28.05.2026 16:59:37 | 5 | 2.417 | 769.014 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,639357 | 0,002497 | ||
28.05.2026 16:59:37 | 6 | 2.853 | 1.450.894 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,202191 | 0,006299 | ||
28.05.2026 16:59:37 | 3 | 1.656 | 1.280.344 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,959679 | 0,008926 | ||
28.05.2026 16:59:36 | 1 | 985 | 574.692 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,005359 | 0,003622 | ||
28.05.2026 16:59:36 | 2 | 1.314 | 424.344 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,513837 | 0,001043 | ||
28.05.2026 16:59:36 | 5 | 2.347 | 1.308.204 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,655589 | 0,004263 | ||
28.05.2026 16:59:36 | 5 | 2.456 | 847.006 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 14,707746 | 0,00872 | ||
28.05.2026 16:59:35 | 6 | 2.737 | 716.608 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,219568 | 0,003621 | ||
28.05.2026 16:59:35 | 6 | 2.743 | 1.778.697 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,931435 | 0,004894 | ||
28.05.2026 16:59:34 | 3 | 1.687 | 747.040 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 13,151544 | 0,006877 | ||
28.05.2026 16:59:34 | 5 | 2.300 | 602.392 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 11,218035 | 0,00473 | ||
28.05.2026 16:59:34 | 3 | 1.681 | 1.223.541 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,247763 | 0,00792 | ||
28.05.2026 16:59:33 | 10 | 4.242 | 2.044.437 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,44707 | 0,013519 | ||
28.05.2026 16:59:33 | 2 | 1.242 | 468.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 26,51269 | 0,008688 | ||
28.05.2026 16:59:33 | 4 | 2.041 | 696.765 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 45,24716 | 0,022068 | ||
28.05.2026 16:59:33 | 5 | 2.361 | 1.089.326 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 15,236175 | 0,011618 |
