Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 17:41:02 | 173 | 85.632.406 %61,17 | 140.000.000 | 483,287865 | 19,932037 | 21,45306493 | ||
28.05.2026 17:41:00 | 173 | 53.677.131 %38,35 | 140.000.000 | 499,990854 | 13,2949 | 13,54317395 | ||
28.05.2026 17:40:58 | 129 | 37.723.835 %26,95 | 140.000.000 | 514,014912 | 9,780226 | 9,6103877 | ||
28.05.2026 17:40:57 | 151 | 50.898.615 %36,36 | 140.000.000 | 500,784892 | 12,424396 | 13,06486132 | ||
28.05.2026 17:40:55 | 153 | 53.481.157 %38,21 | 140.000.000 | 484,253625 | 12,072548 | 13,8258952 | ||
28.05.2026 17:40:53 | 160 | 47.879.766 %34,2 | 140.000.000 | 474,203631 | 10,22722 | 12,47753857 | ||
28.05.2026 17:40:51 | 168 | 93.691.762 %66,93 | 140.000.000 | 612,820404 | 34,162687 | 23,25353638 | ||
28.05.2026 17:40:50 | 156 | 47.142.191 %33,68 | 140.000.000 | 481,290521 | 10,893129 | 11,79595991 | ||
28.05.2026 17:40:48 | 151 | 41.403.611 %29,58 | 140.000.000 | 465,739886 | 8,828928 | 10,45438424 | ||
28.05.2026 17:40:46 | 136 | 32.152.751 %22,97 | 140.000.000 | 454,497669 | 6,408664 | 8,204686 | ||
28.05.2026 17:40:44 | 150 | 43.803.887 %31,29 | 140.000.000 | 477,528574 | 9,642375 | 11,27523254 | ||
28.05.2026 17:40:43 | 165 | 43.780.155 %31,28 | 140.000.000 | 467,058873 | 9,080517 | 11,36739207 | ||
28.05.2026 17:40:41 | 147 | 37.957.107 %27,12 | 140.000.000 | 483,902711 | 8,416832 | 9,95071414 | ||
28.05.2026 17:40:39 | 123 | 40.854.765 %29,19 | 140.000.000 | 468,286863 | 8,322913 | 10,80883602 | ||
28.05.2026 17:40:37 | 214 | 127.619.806 %91,16 | 140.000.000 | 425,037091 | 20,637822 | 33,60532842 | ||
28.05.2026 17:40:36 | 213 | 139.985.588 %99,99 | 140.000.000 | 421,087937 | 22,329824 | 36,61641767 | ||
28.05.2026 17:40:34 | 183 | 117.985.050 %84,28 | 140.000.000 | 553,826174 | 35,951136 | 29,39207243 | ||
28.05.2026 17:40:32 | 153 | 39.939.340 %28,53 | 140.000.000 | 441,991392 | 7,610314 | 10,04253034 | ||
28.05.2026 17:40:30 | 179 | 54.843.951 %39,18 | 140.000.000 | 464,364513 | 11,581826 | 13,8857583 | ||
28.05.2026 17:40:29 | 152 | 51.614.491 %36,87 | 140.000.000 | 463,952303 | 10,781192 | 13,16546921 |
