Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 02:15:57 | 115 | 73.140.043 %52,25 | 140.000.000 | 415,014558 | 11,904571 | 18,44961089 | ||
30.05.2026 02:15:56 | 131 | 46.637.067 %33,32 | 140.000.000 | 392,131954 | 6,743866 | 11,54401806 | ||
30.05.2026 02:15:54 | 88 | 30.378.088 %21,7 | 140.000.000 | 444,693278 | 5,907524 | 7,60140719 | ||
30.05.2026 02:15:52 | 128 | 51.105.383 %36,51 | 140.000.000 | 413,53103 | 8,249399 | 12,8842621 | ||
30.05.2026 02:15:50 | 113 | 58.610.766 %41,87 | 140.000.000 | 416,63455 | 9,549428 | 14,8698417 | ||
30.05.2026 02:15:49 | 129 | 60.859.800 %43,48 | 140.000.000 | 415,111687 | 9,731204 | 15,5324093 | ||
30.05.2026 02:15:47 | 157 | 88.329.792 %63,1 | 140.000.000 | 410,022124 | 13,63916 | 22,57800827 | ||
30.05.2026 02:15:45 | 121 | 65.716.923 %46,95 | 140.000.000 | 420,955158 | 10,779043 | 16,88483429 | ||
30.05.2026 02:15:43 | 151 | 63.019.535 %45,02 | 140.000.000 | 403,760332 | 9,743883 | 15,70090529 | ||
30.05.2026 02:15:42 | 159 | 54.129.781 %38,67 | 140.000.000 | 381,292839 | 7,058222 | 13,58107556 | ||
30.05.2026 02:15:40 | 129 | 47.890.132 %34,21 | 140.000.000 | 399,912888 | 7,039552 | 12,11232851 | ||
30.05.2026 02:15:38 | 103 | 48.150.579 %34,4 | 140.000.000 | 396,44688 | 6,813379 | 12,27576747 | ||
30.05.2026 02:15:36 | 135 | 129.958.355 %92,83 | 140.000.000 | 383,811661 | 16,915216 | 32,9643153 | ||
30.05.2026 02:15:35 | 129 | 75.320.719 %53,81 | 140.000.000 | 390,899856 | 10,268203 | 19,17465449 | ||
30.05.2026 02:15:33 | 120 | 46.705.136 %33,37 | 140.000.000 | 395,603046 | 6,809943 | 11,66675064 | ||
30.05.2026 02:15:31 | 102 | 39.060.179 %27,91 | 140.000.000 | 399,588432 | 5,758363 | 9,84963174 | ||
30.05.2026 02:15:29 | 118 | 50.978.321 %36,42 | 140.000.000 | 422,613842 | 8,592064 | 12,9520794 | ||
30.05.2026 02:15:28 | 128 | 46.534.223 %33,24 | 140.000.000 | 415,461472 | 7,412393 | 11,92078357 | ||
30.05.2026 02:15:26 | 104 | 42.024.441 %30,02 | 140.000.000 | 414,754387 | 6,567375 | 10,86244568 | ||
30.05.2026 02:15:24 | 257 | 69.511.015 %49,66 | 140.000.000 | 413,847174 | 11,425705 | 17,34123135 |
