Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 20:51:40 | 174 | 61.126.076 %43,67 | 140.000.000 | 420,964947 | 10,505181 | 15,22675418 | ||
28.05.2026 20:51:38 | 174 | 54.925.255 %39,24 | 140.000.000 | 416,428869 | 9,095741 | 13,77671999 | ||
28.05.2026 20:51:36 | 138 | 46.720.663 %33,38 | 140.000.000 | 435,874379 | 8,548949 | 11,81539096 | ||
28.05.2026 20:51:35 | 163 | 40.880.079 %29,21 | 140.000.000 | 429,382303 | 7,119824 | 10,43335831 | ||
28.05.2026 20:51:33 | 151 | 49.734.821 %35,53 | 140.000.000 | 438,196418 | 9,00193 | 12,79168997 | ||
28.05.2026 20:51:31 | 204 | 66.678.703 %47,63 | 140.000.000 | 423,463051 | 11,650054 | 16,58591273 | ||
28.05.2026 20:51:29 | 154 | 49.258.557 %35,19 | 140.000.000 | 463,724423 | 10,49367 | 12,34872509 | ||
28.05.2026 20:51:28 | 180 | 63.667.626 %45,48 | 140.000.000 | 426,555005 | 11,108931 | 16,04881289 | ||
28.05.2026 20:51:26 | 193 | 60.910.562 %43,51 | 140.000.000 | 420,866006 | 10,190015 | 15,44516974 | ||
28.05.2026 20:51:24 | 218 | 71.926.711 %51,38 | 140.000.000 | 436,05776 | 13,049515 | 18,31468469 | ||
28.05.2026 20:51:22 | 233 | 77.890.202 %55,64 | 140.000.000 | 429,645619 | 13,568221 | 19,89696253 | ||
28.05.2026 20:51:21 | 171 | 55.196.178 %39,43 | 140.000.000 | 454,602111 | 10,895612 | 14,19668675 | ||
28.05.2026 20:51:19 | 207 | 78.800.726 %56,29 | 140.000.000 | 437,110026 | 14,11448 | 20,33010743 | ||
28.05.2026 20:51:17 | 204 | 82.591.322 %59 | 140.000.000 | 427,193396 | 13,921931 | 21,36053541 | ||
28.05.2026 20:51:15 | 167 | 59.929.462 %42,81 | 140.000.000 | 439,164493 | 10,724721 | 15,59416989 | ||
28.05.2026 20:51:14 | 175 | 61.243.691 %43,75 | 140.000.000 | 439,949794 | 10,914063 | 16,03008617 | ||
28.05.2026 20:51:12 | 290 | 105.878.915 %75,63 | 140.000.000 | 426,557132 | 18,770046 | 26,39336013 | ||
28.05.2026 20:51:10 | 232 | 73.835.531 %52,74 | 140.000.000 | 422,03856 | 12,684628 | 18,47681306 | ||
28.05.2026 20:51:08 | 154 | 39.126.895 %27,95 | 140.000.000 | 479,747407 | 8,887023 | 9,88400311 | ||
28.05.2026 20:51:07 | 199 | 58.642.846 %41,89 | 140.000.000 | 450,588565 | 11,516243 | 14,90755211 |
