Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 01:55:38 | 111 | 43.028.259 %30,74 | 140.000.000 | 395,72742 | 5,951543 | 11,07591812 | ||
29.05.2026 01:55:37 | 143 | 59.007.060 %42,15 | 140.000.000 | 393,643536 | 7,9437 | 15,28404719 | ||
29.05.2026 01:55:35 | 139 | 71.452.156 %51,04 | 140.000.000 | 386,422769 | 9,772771 | 17,83796805 | ||
29.05.2026 01:55:33 | 153 | 62.901.069 %44,93 | 140.000.000 | 393,540762 | 8,962566 | 15,79156836 | ||
29.05.2026 01:55:31 | 124 | 58.797.763 %42 | 140.000.000 | 341,918186 | 5,249763 | 14,85426118 | ||
29.05.2026 01:55:30 | 168 | 110.434.457 %78,89 | 140.000.000 | 352,946342 | 11,13324 | 27,84419722 | ||
29.05.2026 01:55:28 | 165 | 128.225.311 %91,59 | 140.000.000 | 352,413269 | 13,013491 | 32,17480965 | ||
29.05.2026 01:55:26 | 114 | 29.279.160 %20,92 | 140.000.000 | 383,208186 | 3,79178 | 7,42823376 | ||
29.05.2026 01:55:24 | 111 | 42.864.476 %30,62 | 140.000.000 | 377,57784 | 5,21335 | 10,97132595 | ||
29.05.2026 01:55:23 | 147 | 55.858.654 %39,9 | 140.000.000 | 424,212672 | 9,302001 | 14,39394774 | ||
29.05.2026 01:55:21 | 103 | 43.016.471 %30,73 | 140.000.000 | 536,335992 | 11,88854 | 11,18274097 | ||
29.05.2026 01:55:19 | 142 | 100.504.955 %71,79 | 140.000.000 | 378,391376 | 13,146697 | 24,88351117 | ||
29.05.2026 01:55:17 | 119 | 37.010.473 %26,44 | 140.000.000 | 404,734593 | 5,726204 | 9,25321411 | ||
29.05.2026 01:55:16 | 121 | 43.909.910 %31,37 | 140.000.000 | 434,584974 | 8,008902 | 11,07368453 | ||
29.05.2026 01:55:14 | 87 | 56.740.569 %40,53 | 140.000.000 | 396,052741 | 8,06804 | 14,40421741 | ||
29.05.2026 01:55:12 | 125 | 47.117.233 %33,66 | 140.000.000 | 394,68163 | 6,863084 | 11,7332223 | ||
29.05.2026 01:55:10 | 100 | 36.073.118 %25,77 | 140.000.000 | 394,567308 | 5,160698 | 9,07257442 | ||
29.05.2026 01:55:09 | 107 | 44.471.669 %31,77 | 140.000.000 | 401,00625 | 6,552285 | 11,28113185 | ||
29.05.2026 01:55:07 | 120 | 50.069.293 %35,77 | 140.000.000 | 416,500946 | 8,055017 | 12,79889087 | ||
29.05.2026 01:55:05 | 108 | 54.379.278 %38,85 | 140.000.000 | 389,854175 | 7,20201 | 13,9979782 |
