Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 12:27:30 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000022 | ||
28.05.2026 12:27:29 | 8 | 303.876 %1,52 | 20.000.000 | 0,00001679 | ||
28.05.2026 12:26:43 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000211 | ||
28.05.2026 12:26:23 | 1 | 150.336 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000689 | ||
28.05.2026 12:25:59 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000208 | ||
28.05.2026 12:25:55 | 1 | 110.108 %0,56 | 20.000.000 | 0,00000217 | ||
28.05.2026 12:25:53 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000146 | ||
28.05.2026 12:25:43 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000234 | ||
28.05.2026 12:25:33 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000163 | ||
28.05.2026 12:25:32 | 1 | 105.191 %0,53 | 20.000.000 | 0,0000093 | ||
28.05.2026 12:25:23 | 1 | 89.270 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000705 | ||
28.05.2026 12:25:14 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,0000026 | ||
28.05.2026 12:25:02 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000167 | ||
28.05.2026 12:25:01 | 1 | 36.800 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000315 | ||
28.05.2026 12:24:13 | 1 | 147.484 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000746 | ||
28.05.2026 12:24:03 | 1 | 150.300 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000736 | ||
28.05.2026 12:24:03 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000221 | ||
28.05.2026 12:23:57 | 1 | 119.252 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000941 | ||
28.05.2026 12:23:53 | 1 | 150.576 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000711 | ||
28.05.2026 12:23:26 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000239 |
