Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 02:13:21 | 1 | 276.711 %1,39 | 20.000.000 | 0,00000312 | ||
28.05.2026 02:13:20 | 1 | 271.145 %1,36 | 20.000.000 | 0,00000332 | ||
28.05.2026 02:13:20 | 1 | 126.418 %0,64 | 20.000.000 | 0,0000038 | ||
28.05.2026 02:13:19 | 1 | 222.009 %1,12 | 20.000.000 | 0,00000295 | ||
28.05.2026 02:13:19 | 1 | 327.776 %1,64 | 20.000.000 | 0,0000031 | ||
28.05.2026 02:13:18 | 1 | 131.399 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000265 | ||
28.05.2026 02:13:18 | 1 | 486.462 %2,44 | 20.000.000 | 0,0000047 | ||
28.05.2026 02:13:17 | 1 | 135.256 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000281 | ||
28.05.2026 02:13:17 | 1 | 257.529 %1,29 | 20.000.000 | 0,00000324 | ||
28.05.2026 02:13:14 | 1 | 192.358 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000317 | ||
28.05.2026 02:13:14 | 2 | 764.771 %3,83 | 20.000.000 | 0,00000774 | ||
28.05.2026 02:13:13 | 6 | 1.316.921 %6,59 | 20.000.000 | 0,00001794 | ||
28.05.2026 02:13:13 | 2 | 379.319 %1,9 | 20.000.000 | 0,00000553 | ||
28.05.2026 02:13:12 | 3 | 563.005 %2,82 | 20.000.000 | 0,0000091 | ||
28.05.2026 02:13:12 | 3 | 751.264 %3,76 | 20.000.000 | 0,00000756 | ||
28.05.2026 02:13:11 | 3 | 743.482 %3,72 | 20.000.000 | 0,00000894 | ||
28.05.2026 02:13:11 | 1 | 140.215 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000315 | ||
28.05.2026 02:12:55 | 1 | 130.385 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000265 | ||
28.05.2026 02:12:53 | 1 | 167.398 %0,84 | 20.000.000 | 0,00000556 | ||
28.05.2026 02:12:37 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000195 |
