Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:24:35 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:24:32 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:24:29 06/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
10:24:26 06/06/2026 | 3 | 1.111 | 133.804 0,34% | < 0,000001 | ||
10:24:23 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
10:24:20 06/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
10:24:17 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:24:14 06/06/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
10:24:11 06/06/2026 | 3 | 1.851 | 214.733 0,54% | < 0,000001 | ||
10:24:08 06/06/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
10:24:05 06/06/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
10:24:02 06/06/2026 | 3 | 1.175 | 169.194 0,43% | < 0,000001 | ||
10:23:59 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
10:23:56 06/06/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
10:23:53 06/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
10:23:50 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
10:23:47 06/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
10:23:44 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
10:23:41 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
10:23:38 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 |
