Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:51:23 08/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
22:51:20 08/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:51:17 08/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
22:51:14 08/06/2026 | 3 | 1.175 | 169.182 0,43% | < 0,000001 | ||
22:51:11 08/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
22:51:08 08/06/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | < 0,000001 | ||
22:51:05 08/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:51:02 08/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
22:50:59 08/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:50:56 08/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
22:50:53 08/06/2026 | 2 | 1.973 | 175.455 0,44% | < 0,000001 | ||
22:50:50 08/06/2026 | 3 | 1.175 | 169.170 0,43% | < 0,000001 | ||
22:50:47 08/06/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
22:50:44 08/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:50:41 08/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:50:38 08/06/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
22:50:35 08/06/2026 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29% | < 0,000001 | ||
22:50:32 08/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
22:50:29 08/06/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
22:50:26 08/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
