Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:11:54 18/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
08:11:51 18/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:11:48 18/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
08:11:45 18/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
08:11:42 18/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
08:11:39 18/03/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
08:11:36 18/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
08:11:33 18/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
08:11:30 18/03/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
08:11:27 18/03/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
08:11:24 18/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
08:11:21 18/03/2026 | 2 | 924 | 55.682 0,14% | 7 | ||
08:11:18 18/03/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
08:11:15 18/03/2026 | 2 | 989 | 112.828 0,29% | 7 | ||
08:11:12 18/03/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
08:11:09 18/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
08:11:06 18/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:11:03 18/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:11:00 18/03/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
08:10:57 18/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
