Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:52:22 05/06/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
19:52:19 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:52:16 05/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
19:52:13 05/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
19:52:10 05/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
19:52:07 05/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
19:52:04 05/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
19:52:01 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:51:58 05/06/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
19:51:55 05/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
19:51:52 05/06/2026 | 2 | 1.665 | 158.331 0,4% | < 0,000001 | ||
19:51:49 05/06/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
19:51:46 05/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
19:51:43 05/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
19:51:40 05/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
19:51:37 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:51:34 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:51:31 05/06/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
19:51:28 05/06/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
19:51:25 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
