Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:00:17 08/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:00:14 08/06/2026 | 5 | 1.907 | 226.771 0,57% | < 0,000001 | ||
22:00:11 08/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:00:08 08/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:00:05 08/06/2026 | 3 | 2.223 | 207.376 0,52% | < 0,000001 | ||
22:00:02 08/06/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
21:59:59 08/06/2026 | 3 | 1.175 | 147.498 0,37% | < 0,000001 | ||
21:59:56 08/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:59:53 08/06/2026 | 3 | 1.175 | 125.778 0,32% | < 0,000001 | ||
21:59:50 08/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
21:59:47 08/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
21:59:44 08/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
21:59:41 08/06/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | < 0,000001 | ||
21:59:38 08/06/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
21:59:35 08/06/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
21:59:32 08/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:59:29 08/06/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
21:59:26 08/06/2026 | 2 | 913 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
21:59:23 08/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
21:59:20 08/06/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 |
