Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:05:47 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:05:44 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
16:05:41 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:05:38 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:05:35 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
16:05:32 06/06/2026 | 3 | 1.175 | 147.450 0,37% | < 0,000001 | ||
16:05:29 06/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
16:05:26 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:05:23 06/06/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
16:05:20 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
16:05:17 06/06/2026 | 3 | 1.231 | 93.659 0,24% | < 0,000001 | ||
16:05:14 06/06/2026 | 4 | 1.601 | 166.990 0,42% | < 0,000001 | ||
16:05:11 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:05:08 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
16:05:05 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:05:02 06/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
16:04:59 06/06/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
16:04:56 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
16:04:53 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
16:04:50 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
