Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:18:45 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
11:18:42 23/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
11:18:39 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
11:18:36 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:18:33 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:18:30 23/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
11:18:27 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
11:18:24 23/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
11:18:21 23/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
11:18:18 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | 7 | ||
11:18:15 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
11:18:12 23/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
11:18:09 23/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
11:18:06 23/04/2026 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | 7 | ||
11:18:03 23/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
11:18:00 23/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
11:17:57 23/04/2026 | 2 | 989 | 112.828 0,29% | 7 | ||
11:17:54 23/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
11:17:51 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
11:17:48 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
