Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:13:50 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:13:47 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:13:44 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
15:13:41 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
15:13:38 06/06/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
15:13:35 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:13:32 06/06/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
15:13:29 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
15:13:26 06/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
15:13:23 06/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15:13:20 06/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15:13:17 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:13:14 06/06/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
15:13:11 06/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
15:13:08 06/06/2026 | 2 | 1.973 | 175.467 0,44% | < 0,000001 | ||
15:13:05 06/06/2026 | 2 | 989 | 69.352 0,18% | < 0,000001 | ||
15:13:02 06/06/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
15:12:59 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:12:56 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
15:12:53 06/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 |
