Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:06:47 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:06:44 06/06/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
15:06:41 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
15:06:38 06/06/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
15:06:35 06/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15:06:32 06/06/2026 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | < 0,000001 | ||
15:06:29 06/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15:06:26 06/06/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
15:06:23 06/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15:06:20 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
15:06:17 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
15:06:14 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:06:11 06/06/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
15:06:08 06/06/2026 | 0 | 1.033 | 0 | < 0,000001 | ||
15:06:05 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:06:02 06/06/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
15:05:59 06/06/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
15:05:56 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:05:53 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:05:50 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
