Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:17:44 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
18:17:41 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
18:17:38 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
18:17:35 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
18:17:32 06/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
18:17:29 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
18:17:26 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18:17:23 06/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
18:17:20 06/06/2026 | 2 | 989 | 91.024 0,23% | < 0,000001 | ||
18:17:17 06/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
18:17:14 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18:17:11 06/06/2026 | 2 | 925 | 77.402 0,2% | < 0,000001 | ||
18:17:08 06/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
18:17:05 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
18:17:02 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
18:16:59 06/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
18:16:56 06/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
18:16:53 06/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
18:16:50 06/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
18:16:47 06/06/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 |
