Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:31:56 06/06/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
22:31:53 06/06/2026 | 3 | 1.175 | 169.230 0,43% | < 0,000001 | ||
22:31:50 06/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
22:31:47 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
22:31:44 06/06/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
22:31:41 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:31:38 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
22:31:35 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
22:31:32 06/06/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
22:31:29 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
22:31:26 06/06/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
22:31:23 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
22:31:20 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
22:31:17 06/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
22:31:14 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:31:11 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
22:31:08 06/06/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
22:31:05 06/06/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
22:31:02 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
22:30:59 06/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 |
