Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:18:59 06/06/2026 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | < 0,000001 | ||
21:18:56 06/06/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
21:18:53 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:18:50 06/06/2026 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | < 0,000001 | ||
21:18:47 06/06/2026 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | < 0,000001 | ||
21:18:44 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:18:41 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:18:38 06/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
21:18:35 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:18:32 06/06/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
21:18:29 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | < 0,000001 | ||
21:18:26 06/06/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
21:18:23 06/06/2026 | 2 | 925 | 67.421 0,17% | < 0,000001 | ||
21:18:20 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:18:17 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:18:14 06/06/2026 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | < 0,000001 | ||
21:18:11 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:18:08 06/06/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
21:18:05 06/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
21:18:02 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 |
