Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:47:26 08/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
19:47:23 08/06/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | < 0,000001 | ||
19:47:20 08/06/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
19:47:17 08/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
19:47:14 08/06/2026 | 3 | 1.047 | 98.426 0,25% | < 0,000001 | ||
19:47:11 08/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
19:47:08 08/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
19:47:05 08/06/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | < 0,000001 | ||
19:47:02 08/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:46:59 08/06/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
19:46:56 08/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:46:53 08/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
19:46:50 08/06/2026 | 4 | 1.233 | 133.060 0,34% | < 0,000001 | ||
19:46:47 08/06/2026 | 1 | 1.979 | 144.901 0,37% | < 0,000001 | ||
19:46:44 08/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
19:46:41 08/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
19:46:38 08/06/2026 | 2 | 923 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
19:46:35 08/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
19:46:32 08/06/2026 | 3 | 1.111 | 112.048 0,29% | < 0,000001 | ||
19:46:29 08/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
