Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:05:17 09/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
07:05:14 09/06/2026 | 6 | 2.333 | 246.311 0,62% | < 0,000001 | ||
07:05:11 09/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
07:05:08 09/06/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
07:05:05 09/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
07:05:02 09/06/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
07:04:59 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:04:56 09/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
07:04:53 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:04:50 09/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
07:04:47 09/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
07:04:44 09/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
07:04:41 09/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
07:04:38 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:04:35 09/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
07:04:32 09/06/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
07:04:29 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:04:26 09/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
07:04:23 09/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
07:04:20 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
