Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:38:25 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:38:22 29/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
00:38:19 29/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
00:38:16 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
00:38:13 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
00:38:10 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
00:38:07 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
00:38:04 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:38:01 29/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
00:37:58 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
00:37:55 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
00:37:52 29/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
00:37:49 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
00:37:46 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
00:37:43 29/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
00:37:40 29/05/2026 | 3 | 1.111 | 133.828 0,34% | < 0,000001 | ||
00:37:37 29/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
00:37:34 29/05/2026 | 2 | 924 | 77.378 0,2% | < 0,000001 | ||
00:37:31 29/05/2026 | 2 | 924 | 55.682 0,14% | < 0,000001 | ||
00:37:28 29/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 |
