Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:05:56 30/04/2026 | 165 | 35.780.261 29,82% | 120.000.000 | 191,44 | 3,26728 | 3,58268992 | ||
01:05:54 30/04/2026 | 180 | 42.335.357 35,28% | 120.000.000 | 191,97 | 3,855232 | 4,27216374 | ||
01:05:52 30/04/2026 | 205 | 46.821.211 39,02% | 120.000.000 | 193,23 | 4,289521 | 4,75774529 | ||
01:05:50 30/04/2026 | 147 | 36.784.030 30,66% | 120.000.000 | 190,21 | 3,319075 | 3,67784602 | ||
01:05:48 30/04/2026 | 142 | 34.911.025 29,1% | 120.000.000 | 190,85 | 3,140255 | 3,5227405 | ||
01:05:46 30/04/2026 | 169 | 36.002.222 30,01% | 120.000.000 | 187,5 | 3,173716 | 3,57695231 | ||
01:05:44 30/04/2026 | 147 | 34.193.567 28,5% | 120.000.000 | 194,36 | 3,217008 | 3,42902433 | ||
01:05:42 30/04/2026 | 126 | 28.771.607 23,98% | 120.000.000 | 192,32 | 2,674825 | 2,85856676 | ||
01:05:40 30/04/2026 | 188 | 38.271.718 31,9% | 120.000.000 | 194,08 | 3,593005 | 3,83505935 | ||
01:05:38 30/04/2026 | 224 | 62.376.763 51,99% | 120.000.000 | 186,51 | 5,358592 | 6,27577403 | ||
01:05:36 30/04/2026 | 193 | 43.542.451 36,29% | 120.000.000 | 197,04 | 4,165791 | 4,41405781 | ||
01:05:34 30/04/2026 | 170 | 40.953.831 34,13% | 120.000.000 | 196,61 | 3,866848 | 4,18515083 | ||
01:05:32 30/04/2026 | 200 | 56.617.755 47,19% | 120.000.000 | 193,76 | 5,154852 | 5,81549818 | ||
01:05:30 30/04/2026 | 199 | 55.206.134 46,01% | 120.000.000 | 186,76 | 4,817669 | 5,49309301 | ||
01:05:28 30/04/2026 | 173 | 42.720.827 35,61% | 120.000.000 | 186,91 | 3,701655 | 4,28367814 | ||
01:05:26 30/04/2026 | 161 | 40.241.288 33,54% | 120.000.000 | 191,18 | 3,625565 | 4,06816463 | ||
01:05:24 30/04/2026 | 185 | 44.342.966 36,96% | 120.000.000 | 798,8 | 30,905085 | 4,51613496 | ||
01:05:22 30/04/2026 | 203 | 47.007.203 39,18% | 120.000.000 | 197,82 | 4,478644 | 4,82064707 | ||
01:05:20 30/04/2026 | 213 | 47.449.826 39,55% | 120.000.000 | 190,3 | 4,285238 | 4,74474358 | ||
01:05:18 30/04/2026 | 222 | 54.409.726 45,35% | 120.000.000 | 188,22 | 4,770433 | 5,47081065 |
