Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:49:13 30/05/2026 | 107 | 28.739.948 20,53% | 140.000.000 | 404,538211 | 4,490342 | 7,13606437 | ||
01:49:11 30/05/2026 | 103 | 32.233.037 23,03% | 140.000.000 | 438,39414 | 6,042572 | 8,08820181 | ||
01:49:09 30/05/2026 | 105 | 34.709.868 24,8% | 140.000.000 | 413,718849 | 5,561631 | 8,79849513 | ||
01:49:07 30/05/2026 | 183 | 47.459.508 33,9% | 140.000.000 | 404,960263 | 7,421124 | 11,79809063 | ||
01:49:06 30/05/2026 | 133 | 46.886.400 33,5% | 140.000.000 | 396,312614 | 6,830283 | 11,75138794 | ||
01:49:04 30/05/2026 | 114 | 32.474.828 23,2% | 140.000.000 | 413,767885 | 5,21177 | 8,22527044 | ||
01:49:02 30/05/2026 | 93 | 47.848.202 34,18% | 140.000.000 | 390,963723 | 6,825203 | 11,88170735 | ||
01:49:00 30/05/2026 | 75 | 27.283.770 19,49% | 140.000.000 | 391,279299 | 3,823184 | 6,85238969 | ||
01:48:59 30/05/2026 | 106 | 27.935.796 19,96% | 140.000.000 | 391,807217 | 3,96532 | 6,98012633 | ||
01:48:57 30/05/2026 | 104 | 36.148.113 25,83% | 140.000.000 | 405,447814 | 5,534133 | 9,12203964 | ||
01:48:55 30/05/2026 | 121 | 36.716.924 26,23% | 140.000.000 | 408,472403 | 5,83937 | 9,15847955 | ||
01:48:53 30/05/2026 | 110 | 32.359.673 23,12% | 140.000.000 | 372,205371 | 4,040465 | 8,00397867 | ||
01:48:52 30/05/2026 | 83 | 30.667.318 21,91% | 140.000.000 | 371,356398 | 3,720804 | 7,66770056 | ||
01:48:50 30/05/2026 | 106 | 33.387.171 23,85% | 140.000.000 | 380,550895 | 4,434012 | 8,27150553 | ||
01:48:48 30/05/2026 | 125 | 35.809.354 25,58% | 140.000.000 | 396,904929 | 5,252471 | 8,96043744 | ||
01:48:46 30/05/2026 | 78 | 50.708.185 36,23% | 140.000.000 | 384,631993 | 6,719075 | 12,784915 | ||
01:48:45 30/05/2026 | 100 | 37.546.052 26,82% | 140.000.000 | 381,081927 | 4,956863 | 9,35125884 | ||
01:48:43 30/05/2026 | 133 | 39.901.848 28,51% | 140.000.000 | 453,996961 | 8,084404 | 10,03091318 | ||
01:48:41 30/05/2026 | 119 | 67.272.402 48,06% | 140.000.000 | 385,286701 | 8,924312 | 16,99484892 | ||
01:48:39 30/05/2026 | 162 | 42.515.776 30,37% | 140.000.000 | 378,621809 | 5,525987 | 10,57141277 |
