Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 04:31:34 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:31:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:31:28 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:31:25 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:31:22 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:31:19 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:31:16 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:31:13 | 1 | 801 | 46.385 0,12 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:31:10 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:31:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:31:04 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:31:01 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:30:58 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:30:55 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:30:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:30:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:30:46 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:30:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:30:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:30:37 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 |
